Tôn Hòa Phát
Công nghệ châu Âu – Chất lượng hàng đầu
Công ty TNHH Tôn Hòa Phát được thành lập đầu năm 2016, với tổng vốn đầu tư gần 5000 tỷ đồng và tổng công suất 600.000 tấn/năm. Công ty hiện có 1 nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Được trang bị máy móc nhập khẩu từ Italia, Úc và các nước G7 với công nghệ tiên tiến nhất.
Sản phẩm của Tôn Hòa Phát rất đa dạng, bao gồm: Tôn tẩy gỉ, Tôn cán nguội (full hard), Tôn mạ kẽm, Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (Tôn lạnh) và Tôn mạ màu đáp ứng các tiêu chuẩn: JIS 3321: 2010 của Nhật Bản; BS EN 10346: 2009 của Châu Âu; AS 1397:2001; ASTM A792 của Hoa Kỳ. Các sản phẩm của chúng tôi không chỉ đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng trong nước mà còn chinh phục nhiều thị trường xuất khẩu như EU, Mỹ và một số nước Đông Nam Á.
Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng hàng đầu, đồng thời luôn tuân thủ các quy định về môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cho hôm nay và mai sau.

TÔN HÒA PHÁT CUỘN TẨY GỈ VÀ PHỦ DẦU

| Theo tiêu chuẩn | SAE 1006, JIS G 3131 SPHC |
| Chiều rộng khổ tôn | 650 ÷ 1.250 (mm) |
| Độ dày | 1,2 ÷ 4,0 (mm) |
| Đường kính trong cuộn | 610 (± 10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn | ≤ 2.000 (mm) |
| Khối lượng cuộn | ≤ 25 (tấn) |
TÔN HÒA PHÁT CUỘN CÁN NGUỘI

| Tiêu chuẩn | JIS G3141 (SPCC-1B) |
| Độ bền kéo | ≥ 550 N/mm2 |
| Chiều rộng khổ tôn | 650 ÷ 1.250 (mm) |
| Độ dày | 0,15 ÷ 2,5 (mm) |
| Đường kính trong cuộn | 508 (± 10), 610 (± 10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn | 900 ≤ Ø ≤ 2.000 (mm) |
| Trọng lượng cuộn | ≤ 25 tấn |
| Độ cứng HRB | ≥ 85 |
TÔN HÒA PHÁT CUỘN MẠ KẼM

| Tiêu chuẩn | JIS G3302/BSEN 10346/AS 1397/ASTM A653- A653M |
| Độ bền kéo | ≥ 270 N/mm2 |
| Độ dày thép nền | 0,25 – 3.0 (mm) |
| Chiều rộng khổ tôn | 750 – 1250 (mm) |
| Đường kính trong cuộn | 508 (± 10), 610 (± 10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn | 900 ≤ Ø ≤ 2.000 |
| Trọng lượng cuộn | ≤ 25 (tấn) |
| Khối lượng lớp mạ | Z060 – Z350 |
| Độ uốn | ≤ 2T |
TÔN HÒA PHÁT CUỘN MẠ KẼM PHỦ MÀU

| Tiêu chuẩn | IS G3322 và JIS G3312/ ASTM A755/A755M/ BS EN 10169/ AS 2728 |
| Trọng lượng cuộn | ≤ 10 tấn |
| Độ bền kéo | ≥ 270 N/mm2 |
| Độ dày thép | 0,15 – 0,8 (mm) |
| Độ uốn | ≤ 3T |
| Độ cứng bút chì | ≥ 2H |
| Độ bền dung môi MEK | ≥ 100DR |
| Độ bám dính | Không bong tróc |
| Độ bền va đập | Không bong tróc |
| Độ bóng | 32 – 85% (theo yêu cầu của khách) |
| Hệ sơn | Epoxy, Polyester, Super Polyester, PVDF |
TÔN HÒA PHÁT CUỘN MẠ NHÔM KẼM

| Tiêu chuẩn | JIS G3321, BSEN 10346, AS 1397, ASTM A792-A972M |
| Độ bền kéo | ≥ 270 (N/mm2) |
| Độ dày thép nền | 0,15 – 1,5 (mm) |
| Chiều rộng khổ tôn | 750 – 1250 (mm) |
| Đường kính trong cuộn | 508 (±10), 610 (±10) (mm) |
| Đường kính ngoài cuộn | 900 ≤ Φ ≤ 2000 |
| Trọng lượng cuộn | ≤ 25 tấn |
| Khối lượng lớp mạ | AZ040 – AZ2000 |
| Độ uốn | ≤2T |
TÔN HÒA PHÁT CUỘN MẠ NHÔM KẼM PHỦ MÀU

| Tiêu chuẩn | JIS G3322 và JIS G3312/ ASTM A755/A755M/ BS EN 10169/ AS 2728 |
| Trọng lượng cuộn | ≤ 10 (tấn) |
| Độ bền kéo | ≥ 270 N/mm |
| Độ dày thép | 0,15 – 0,8 (mm) |
| Độ uốn | ≤ 3T |
| Độ cứng bút chì: | ≥ 2H |
| Độ bền dung môi MEK | ≥ 100DR |
| Độ bám dính | Không bong tróc |
| Độ bền va đập | Không bong tróc |
| Độ bóng | 32 – 85% (theo yêu cầu của khách) |
| Hệ sơn | Epoxy, Polyester, Super Polyester, PVDF |

TÔN
THÉP HỘP MẠ KẼM
SẮT THÉP XÂY DỰNG


Reviews
There are no reviews yet.